주가
3,279.00
매일 변경
-39.00 -1.18%
매월
3.80%
매년
33.54%
Q2 예상
3,216.04
가격 Chg 날짜
Concordia Financial 851.60 -0.10 -0.01% 65.68% 2024-05-01
Credit Saison 2,953.00 26.50 0.91% 57.33% 2024-05-01
Aozora Bank 2,461.00 7.00 0.29% 0.70% 2024-05-01
Mitsubishi UFJ Financial 1,562.50 -17.00 -1.08% 81.14% 2024-05-01
Resona Holdings 991.80 -9.20 -0.92% 47.88% 2024-05-01
Sumitomo Mitsui 3,279.00 -39.00 -1.18% 33.54% 2024-05-01
Sumitomo Mitsui Financial 8,983.00 3.00 0.03% 59.93% 2024-05-01
Chiba Bank 1,310.00 -25.00 -1.87% 48.19% 2024-05-01
Fukuoka Financial 4,174.00 -23.00 -0.55% 64.40% 2024-05-01
Shizuoka Bank 1,465.50 -7.00 -0.48% 44.81% 2024-05-01
Mizuho Financial 3,017.00 -35.00 -1.15% 51.15% 2024-05-01
Nomura 868.30 -31.70 -3.52% 80.93% 2024-05-01
Sompo Japan Nip 3,082.00 -38.00 -1.22% 62.50% 2024-05-01
MS&AD Insurance 2,812.00 -34.50 -1.21% 88.51% 2024-05-01
Dai-ichi Life 3,648.00 -1.00 -0.03% 45.98% 2024-05-01
Tokio Marine 4,967.00 -24.00 -0.48% 81.44% 2024-05-01
T&D Holdings 2,620.50 43.50 1.69% 55.06% 2024-05-01

가격 날짜
JP225 37977 -131.61 -0.34% 30.25% 2024-05-01